When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.
Year/Mint Coin | Denom | Desig | Total | |
---|---|---|---|---|
18631863 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 14 | |
1863 6 INCUSE CORNUCOPIA LINES1863 PERU 1C 6 INCUSE CORNUCOPIA LINES MS Shop! | 1C | MS | 1 | |
18641864 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 5 | |
1864 BRONZE OFF METAL STRIKE1864 PERU 1C BRONZE OFF METAL STRIKE MSRB Shop! | 1C | MSRB | 3 | |
18751875 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 2 | |
18761876 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 2 | |
18771877 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
19041904 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 2 | |
19151915 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
19161916 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1918 R1918 R PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1918 R1918 R PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
19191919 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 9 | |
19191919 PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
19201920 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1933 "CENTAVO" STRAIGHT1933 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1934 "CENTAVO" STRAIGHT1934 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1935 "CENTAVO" CURVED1935 PERU 1C "CENTAVO" CURVED MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1935 "CENTAVO" STRAIGHT1935 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 4 | |
1935 "CENTAVO" STRAIGHT1935 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSRB Shop! | 1C | MSRB | 6 | |
1937 "CENTAVO" STRAIGHT1937 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
1939 "CENTAVO" STRAIGHT1939 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 3 | |
1939 "CENTAVO" STRAIGHT1939 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSRB Shop! | 1C | MSRB | 2 | |
1941 THICK PLANCHET1941 PERU 1C THICK PLANCHET MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
1941 THIN - "CENTAVO" CURVED1941 PERU 1C THIN - "CENTAVO" CURVED MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
1941 THIN - "CENTAVO" STRAIGHT1941 PERU 1C THIN - "CENTAVO" STRAIGHT MSRB Shop! | 1C | MSRB | 7 | |
1942 "CENTAVO" CURVED1942 PERU 1C "CENTAVO" CURVED MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1942 "CENTAVO" CURVED1942 PERU 1C "CENTAVO" CURVED MSRD Shop! | 1C | MSRD | 1 | |
1942 "CENTAVO" STRAIGHT1942 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
1942 "CENTAVO" STRAIGHT1942 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSRB Shop! | 1C | MSRB | 2 | |
19431943 PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 2 | |
1944 "CENTAVO" CURVED1944 PERU 1C "CENTAVO" CURVED MSRB Shop! | 1C | MSRB | 4 | |
1944 "CENTAVO" CURVED1944 PERU 1C "CENTAVO" CURVED MSRD Shop! | 1C | MSRD | 13 | |
1944 "CENTAVO" STRAIGHT1944 PERU 1C "CENTAVO" STRAIGHT MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
19451945 PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 1 | |
19451945 PERU 1C MSRD Shop! | 1C | MSRD | 10 | |
19461946 PERU 1C MSBN Shop! | 1C | MSBN | 1 | |
19461946 PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 2 | |
19461946 PERU 1C MSRD Shop! | 1C | MSRD | 1 | |
19471947 PERU 1C MSRD Shop! | 1C | MSRD | 2 | |
19481948 PERU 1C MSRB Shop! | 1C | MSRB | 10 | |
19481948 PERU 1C MSRD Shop! | 1C | MSRD | 5 | |
1949 ZINC PATTERN1949 PERU 1C ZINC PATTERN MS Shop! | 1C | MS | 1 | |
19501950 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 2 | |
19511951 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 1 | |
19551955 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 2 | |
19571957 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 2 | |
19601960 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 3 | |
19611961 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 2 | |
19651965 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 3 | |
1985 MIGUEL GRAU1985 PERU 1C MIGUEL GRAU MS Shop! | 1C | MS | 2 | |
19931993 PERU 1C MS Shop! | 1C | MS | 1 |
PrAg | PrAg | G | G | VG | VG | F | F | VF | VF | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Prices for coins vary based on a number of factors including eye appeal, variety, availability and a special label or designation.