When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

Year/Mint Coin Denom Desig Total
Total Shop! Shop! 10C MS 124,268
Total Shop! Shop! 10C MSPL 821
Total Shop! Shop! 10C MSCA 1,175
Total Shop! Shop! 10C MSUC 54
Total Shop! Shop! 10C MSFT 42,644
Total Shop! Shop! 10C MSFTP 911
Total Shop! Shop! 10C MSFTD 21
Total Shop! Shop! 10C PF 126,351
Total Shop! Shop! 10C PFCA 19,337
Total Shop! Shop! 10C PFUC 204,325
Total Shop! Shop! 10C RP 24,653
Total Shop! Shop! 10C SP 2
Total Shop! Shop! 10C SPEH 8,209
19461946 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,011
19461946 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 674
1946 D1946 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,953
1946 D1946 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1946 D1946 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 1,113
1946 S1946 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,490
1946 S1946 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 3
1946 S1946 S 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 1,538
1946 S1946 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
19471947 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,471
19471947 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 386
1947 D1947 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,430
1947 D1947 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 272
1947 S1947 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,594
1947 S1947 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 11
1947 S1947 S 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 331
1947 S1947 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 6
19481948 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 999
19481948 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 504
1948 D1948 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 902
1948 D1948 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 910
1948 S1948 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,508
1948 S1948 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 9
1948 S1948 S 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 749
1948 S1948 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 12
19491949 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,474
19491949 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 153
1949 D1949 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,672
1949 D1949 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 603
1949 S1949 S 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2,865
1949 S1949 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 11
1949 S1949 S 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 83
1949 S1949 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
19501950 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,302
19501950 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 456
1950 D1950 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,145
1950 D1950 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 1,125
1950 S1950 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,672
1950 S1950 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 4
1950 S1950 S 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 220
1950 S1950 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
19511951 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,545
19511951 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 577
1951 D1951 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 634
1951 D1951 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 652
1951 S1951 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,826
1951 S1951 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1951 S1951 S 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 358
1951 S1951 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
19521952 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,186
19521952 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 403
1952 D1952 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 720
1952 D1952 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 969
1952 S1952 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,986
1952 S1952 S 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1952 S1952 S 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 331
1952 S1952 S 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
19531953 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,089
19531953 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 117
1953 D1953 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 793
1953 D1953 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 888
1953 S1953 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 3,953
1953 S1953 S 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 288
19541954 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,636
19541954 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 322
1954 D1954 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 934
1954 D1954 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 509
1954 S1954 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 3,080
1954 S1954 S 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 346
19551955 10C MS Shop! Shop! 10C MS 3,403
19551955 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 219
1955 D1955 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,596
1955 D1955 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1,371
1955 S1955 S 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 5,062
1955 S1955 S 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 210
19561956 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,834
19561956 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 207
1956 D1956 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,123
1956 D1956 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 393
19571957 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2,864
19571957 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 96
1957 D1957 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,628
1957 D1957 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 491
19581958 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2,889
19581958 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 89
1958 D1958 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,340
1958 D1958 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1,034
19591959 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,251
19591959 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 860
1959 D1959 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 903
1959 D1959 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 948
19601960 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,464
19601960 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 330
1960 D1960 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 927
1960 D1960 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 406
19611961 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,465
19611961 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 171
1961 D1961 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 961
1961 D1961 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 305
19621962 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,157
19621962 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 816
1962 D1962 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 962
1962 D1962 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 463
19631963 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,679
19631963 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 158
1963 D1963 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 1,475
1963 D1963 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1963 D1963 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 161
19641964 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,160
19641964 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 815
1964 D1964 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 2,333
1964 D1964 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 504
19651965 10C MS Shop! Shop! 10C MS 154
19651965 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 123
19661966 10C MS Shop! Shop! 10C MS 208
19661966 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 62
19671967 10C MS Shop! Shop! 10C MS 226
19671967 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 48
19681968 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 273
19681968 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 6
19681968 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 82
1968 D1968 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 494
1968 D1968 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 10
1968 D1968 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 389
1968 D1968 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
19691969 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 167
19691969 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
19691969 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 17
1969 D1969 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 860
1969 D1969 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 18
1969 D1969 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 18
19701970 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 294
19701970 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
19701970 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 4
1970 D1970 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 775
1970 D1970 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 8
1970 D1970 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 46
19711971 10C MS Shop! Shop! 10C MS 124
19711971 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1
1971 D1971 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 128
1971 D1971 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 80
1971 D1971 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
19721972 10C MS Shop! Shop! 10C MS 144
19721972 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 11
1972 D1972 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 195
1972 D1972 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 9
1972 D1972 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 69
19731973 10C MS Shop! Shop! 10C MS 131
19731973 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 33
1973 D1973 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 119
1973 D1973 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 89
19741974 10C MS Shop! Shop! 10C MS 89
19741974 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 3
1974 D1974 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 127
1974 D1974 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 37
19751975 10C MS Shop! Shop! 10C MS 215
19751975 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 40
1975 D1975 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 222
1975 D1975 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 29
19761976 10C MS Shop! Shop! 10C MS 166
19761976 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 3
1976 D1976 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 150
1976 D1976 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 35
19771977 10C MS Shop! Shop! 10C MS 253
19771977 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 11
1977 D1977 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 124
1977 D1977 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 40
19781978 10C MS Shop! Shop! 10C MS 151
19781978 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 2
1978 D1978 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 132
1978 D1978 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 5
19791979 10C MS Shop! Shop! 10C MS 232
19791979 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1
1979 D1979 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 202
1979 D1979 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 19
1980 P1980 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 213
1980 P1980 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1
1980 D1980 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 145
1980 D1980 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 2
1981 P1981 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 44
1981 P1981 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 331
1981 D1981 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 72
1981 D1981 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 405
1982 P1982 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 173
1982 P1982 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 88
1982 NO P1982 NO P 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 526
1982 NO P1982 NO P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 111
1982 NO P WEAK STRIKE1982 NO P 10C WEAK STRIKE MS Shop! Shop! 10C MS 20
1982 D1982 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 151
1982 D1982 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 27
1983 P1983 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 196
1983 P1983 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 4
1983 D1983 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,583
1983 D1983 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 10
1984 P1984 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 51
1984 P1984 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 170
1984 D1984 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 77
1984 D1984 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 84
1985 P1985 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 115
1985 P1985 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 77
1985 D1985 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 162
1985 D1985 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1985 D1985 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 142
1986 P1986 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 178
1986 P1986 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1986 P1986 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 30
1986 D1986 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 201
1986 D1986 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 11
1987 P1987 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 205
1987 P1987 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 12
1987 D1987 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 193
1987 D1987 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1987 D1987 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 26
1988 P1988 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 120
1988 P1988 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 68
1988 D1988 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 96
1988 D1988 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 106
1989 P1989 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 108
1989 P1989 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1989 P1989 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 102
1989 P1989 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
1989 D1989 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 120
1989 D1989 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 9
1989 D1989 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 164
1989 D1989 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 4
1990 P1990 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 115
1990 P1990 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 3
1990 P1990 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1
1990 D1990 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 172
1990 D1990 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 8
1991 P1991 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 101
1991 P1991 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1991 P1991 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 7
1991 D1991 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 106
1991 D1991 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1991 D1991 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 1
1991 D1991 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
1992 P1992 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 107
1992 P1992 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1992 P1992 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 46
1992 D1992 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 44
1992 D1992 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1992 D1992 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 69
1993 P1993 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 114
1993 P1993 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1993 P1993 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 68
1993 P1993 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
1993 D1993 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 77
1993 D1993 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 42
1994 P1994 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 64
1994 P1994 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1994 P1994 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 109
1994 D1994 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 45
1994 D1994 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1994 D1994 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 41
1995 P1995 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 62
1995 P1995 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 54
1995 D1995 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 78
1995 D1995 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 2
1995 D1995 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 34
1996 P1996 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 161
1996 P1996 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 86
1996 D1996 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 165
1996 D1996 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 5
1996 D1996 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 86
1996 D1996 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 5
1996 W1996 W 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 5,214
1996 W1996 W 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 68
1996 W1996 W 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 3,064
1996 W1996 W 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 12
1997 P1997 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 70
1997 P1997 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 33
1997 D1997 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 60
1997 D1997 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
1997 D1997 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 42
1997 D1997 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
1998 P1998 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 111
1998 P1998 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 119
1998 P1998 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
1998 D1998 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 58
1998 D1998 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 45
1998 D1998 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 41
1998 D1998 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 24
1999 P1999 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 49
1999 P1999 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 138
1999 D1999 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 79
1999 D1999 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 3
1999 D1999 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 72
1999 D1999 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 10
2000 P2000 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 36
2000 P2000 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 60
2000 D2000 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 23
2000 D2000 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 87
2000 D2000 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 4
2001 P2001 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 21
2001 P2001 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2001 P2001 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 65
2001 D2001 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 31
2001 D2001 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2001 D2001 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 74
2001 D2001 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 9
2002 P2002 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 19
2002 P2002 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 60
2002 P2002 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
2002 D2002 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 21
2002 D2002 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2002 D2002 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 56
2002 D2002 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 3
2023 D2023 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 321
2023 P2023 P 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 301
2003 P2003 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 128
2003 P2003 P 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2003 P2003 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 42
2003 P2003 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
2003 D2003 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 69
2003 D2003 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 59
2003 D2003 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
2004 P2004 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 63
2004 P2004 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 81
2004 P2004 P 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
2004 D2004 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 52
2004 D2004 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2004 D2004 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 63
2004 D2004 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
2005 P2005 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 22
2005 P2005 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 27
2005 P SMS2005 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2,095
2005 P SMS2005 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 113
2005 D2005 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 54
2005 D2005 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2005 D2005 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 51
2005 D SMS2005 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2,234
2005 D SMS2005 D SMS 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 48
2005 D SMS2005 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 27
2006 P2006 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 42
2006 P2006 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 82
2006 P SMS2006 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,141
2006 P SMS2006 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 57
2006 D2006 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 48
2006 D2006 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2006 D2006 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 59
2006 D2006 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 2
2006 D SMS2006 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 1,122
2006 D SMS2006 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 34
2007 P2007 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 15
2007 P2007 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 18
2007 P SMS2007 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 164
2007 P SMS2007 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 57
2007 D2007 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 103
2007 D2007 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 98
2007 D SMS2007 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 198
2007 D SMS2007 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 67
2008 P2008 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 9
2008 P2008 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 21
2008 P SMS2008 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 66
2008 P SMS2008 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 51
2008 D2008 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 42
2008 D2008 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2008 D2008 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 57
2008 D SMS2008 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 49
2008 D SMS2008 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 115
2009 P2009 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 5
2009 P2009 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 367
2009 P SMS2009 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 2
2009 P SMS2009 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 160
2009 D2009 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 5
2009 D2009 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 285
2009 D SMS2009 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 3
2009 D SMS2009 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 242
2010 P2010 P 10C MS Shop! Shop! 10C MS 3
2010 P2010 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 130
2010 P SMS2010 P SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 3
2010 P SMS2010 P SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 133
2010 D2010 D 10C MS Shop! Shop! 10C MS 11
2010 D2010 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 106
2010 D SMS2010 D SMS 10C MS Shop! Shop! 10C MS 5
2010 D SMS2010 D SMS 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 132
2011 P2011 P 10C MS Shop! Varieties Shop! 10C MS 1
2011 P2011 P 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 221
2011 D2011 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 83
2011 D2011 D 10C MSPL Shop! Shop! 10C MSPL 1
2011 D2011 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 138
2011 D2011 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
2012 P2012 P 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 62
2012 P2012 P 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 53
2012 D2012 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 59
2012 D2012 D 10C MSFT Shop! Shop! 10C MSFT 62
2012 D2012 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 1
2013 P2013 P 10C MS Shop! Varieties Shop! 10C MS 10
2013 P2013 P 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 89
2013 D2013 D 10C MS Shop! Varieties Shop! 10C MS 1
2013 D2013 D 10C MSFT Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 133
2013 D2013 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 7
2014 P2014 P 10C MS Shop! Varieties Shop! 10C MS 60
2014 P2014 P 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 101
2014 D2014 D 10C MS Shop! Varieties Shop! 10C MS 2
2014 D2014 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 206
2014 D2014 D 10C MSFTP Shop! Shop! 10C MSFTP 7
2015 P2015 P 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 22
2015 P2015 P 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 175
2015 D2015 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 4
2015 D2015 D 10C MSFT Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 91
2015 D2015 D 10C MSFTP Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFTP 110
2015 D2015 D 10C MSFTD Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MSFTD 10
2016 P2016 P 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 31
2016 P2016 P 10C MSFT Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 99
2016 D2016 D 10C MS Varieties Shop! Varieties Shop! 10C MS 41
2016 D2016 D 10C MSFT Shop! Varieties Shop! 10C MSFT 126
